top of page

Venha apreciar a gastronomia local

 

Aproveite para degustar o que de melhor a gastronomia local tem para oferecer

 

CALDAS DA FELGUEIRA

A Moderna . 232 944 261 . 967 137 371 
Pensão Mondego . 232 944 223 . 960 027 542  

 

CANAS DE SENHORIM

Hotel Urgeiriça . 232 671 267

Noémia . 232 671 269
O Escondidinho . 232 671 159
O Pelourinho . 232 673 282
Pitada qb . 915 326 016

Pool Café . 232 673 128 . 917 102 043

Quinta da Boiça . 232 671 397 . 962 059 749

Residencial Rossio . 232 671 634

Zé Pataco . 232 671 121 . 933 293 582

 

CARVALHAL REDONDO

Restaurante Sra. do Viso . 232 944 216

 

NELAS

Bem Haja . 232 944 903

Coffeebagel . 232 942 260

Guerra's Restaurante . 961 677 433

Hotel Nelas ParQ . 232 941 470

O Brazão . 232 940 698
Os Antónios . 919 139 652
Pizzaria Concerto . 232 281 101 . 232 940 876 . 922 030 959

Ponte do Ouro . 232 944 847

Prata do Dão . 912 325 250
Quinta do Castelo . 232 944 642 . 963 055 906

Retiro das Laranjeiras . 232 944 533 . 963 587 645

Sabores Caseiros . 913 030 937

Sárita . 232 944 998 . 962 059 777

Senta Aí . 232 945 207

Snack Bar Titanic . 927 501 327

Taberna da Adega . 919 001 166

Take Away João Coelho . 232 945 025 . 914 448 342

Taberna do Chef . 232 945 128

 

SANTAR

Mira Dão . 232 942 102

O Pedro . 232 402 377

Paços dos Cunhas . 232 945 452

 

 

© 2017 MUNICIPIO DE NELAS

 

(Direitos reservados à Câmara Municipal de Nelas, sendo proibida a utilização profissional e comercial dos conteudos e imagens sem que seja feita referência à respetiva fonte)

 

bottom of page